台灣票房數據分析儀表板
立即購票累計票房
$406,684,000
累計觀影人次
1,428,939 人
票房排名
第 6 名
上映日期
2025/12/31
目標:超越《海角七號》
$534,350,000
目前票房
$406,684,000
還需要
$127,666,000
台灣本土電影歷史票房紀錄
| 排名 | 片名 | 票房 | 差距 | 相對差異% | 年份 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
海角七號 | $534,350,000 | +$127,666,000 | +31.4% | 2008 | 已下檔 | |
賽德克·巴萊(上):太陽旗 | $472,650,000 | +$65,966,000 | +16.2% | 2011 | 已下檔 | |
那些年,我們一起追的女孩 | $429,050,000 | +$22,366,000 | +5.5% | 2011 | 已下檔 | |
4 | 大尾鱸鰻 | $428,020,000 | +$21,336,000 | +5.2% | 2013 | 已下檔 |
5 | 我的少女時代 | $410,000,000 | +$3,316,000 | +0.8% | 2015 | 已下檔 |
6 | ☀️陽光女子合唱團 | $406,684,000 | — | 基準 | 2025 | 熱映中 |
7 | 當男人戀愛時 | $405,490,000 | -$1,194,000 | -0.3% | 2021 | 已下檔 |
8 | 關於我和鬼變成家人的那件事 | $363,800,000 | -$42,884,000 | -10.5% | 2023 | 已下檔 |
9 | KANO | $348,360,000 | -$58,324,000 | -14.3% | 2014 | 已下檔 |
10 | 陣頭 | $317,490,000 | -$89,194,000 | -21.9% | 2012 | 已下檔 |
每週票房收入變化
票房累積成長曲線
本週人次:526,434 人
累計票房:3.94 億元
每週票房變化百分比
正成長
6 週
負成長
2 週
最高成長
12/28
戲院數與票房增長關聯
每週平均票價變化
260 元
284 元
24 元
本週票房 / 上週票房(>1 成長, <1 衰退)
成長週數
4 週
衰退週數
1 週
平均係數
2.54
近 3 週平均
2.34